序號 | 專業(yè)名稱 | 合 計 | 面向高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū) |
合 計 | 3300 | 1105 | 2070 | 80 | 45 | |
1 | 應用化工技術(shù) | 35 | 10 | 25 | ||
2 | 化工自動化技術(shù) | 35 | 10 | 25 | ||
3 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 80 | 30 | 50 | ||
4 | 電子商務 | 130 | 30 | 100 | ||
5 | 市場營銷 | 50 | 20 | 30 | ||
6 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 145 | 45 | 100 | ||
7 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 10 | 40 | ||
8 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 50 | 20 | 30 | ||
9 | 護理 | 360 | 100 | 260 | ||
10 | 助產(chǎn) | 35 | 10 | 25 | ||
11 | 藥膳與食療 | 35 | 15 | 20 | ||
12 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 40 | 20 | 20 | ||
13 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 50 | 30 | 20 | ||
14 | 康復治療技術(shù) | 35 | 10 | 25 | ||
15 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 50 | 20 | 30 | ||
16 | 學前教育 | 180 | 50 | 130 | ||
17 | 服裝設(shè)計與工藝 | 60 | 10 | 50 | ||
18 | 美術(shù)教育(藝術(shù)) | 30 | 10 | 20 | ||
19 | 視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)) | 30 | 10 | 20 | ||
20 | 人物形象設(shè)計(藝術(shù)) | 35 | 15 | 20 | ||
21 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)) | 40 | 15 | 25 | ||
22 | 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)) | 45 | 15 | 30 | ||
23 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)) | 30 | 10 | 20 | ||
24 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 15 | 25 | ||
25 | 機電一體化技術(shù) | 155 | 35 | 65 | 40 | 15 |
26 | 新能源汽車技術(shù) | 75 | 35 | 40 | ||
27 | 電氣自動化技術(shù) | 50 | 20 | 30 | ||
28 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 50 | 20 | 30 | ||
29 | 機械制造及自動化 | 45 | 20 | 25 | ||
30 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 75 | 30 | 45 | ||
31 | 工程造價 | 90 | 40 | 50 | ||
32 | 建筑工程技術(shù) | 140 | 35 | 50 | 40 | 15 |
33 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 35 | 15 | 20 | ||
34 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 20 | 25 | ||
35 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 40 | 20 | 20 | ||
36 | 小學教育 | 100 | 80 | 20 | ||
37 | 旅游管理 | 90 | 20 | 70 | ||
38 | 播音與主持(藝術(shù)) | 45 | 10 | 35 | ||
39 | 高速鐵路客運服務 | 95 | 30 | 65 | ||
40 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 50 | 10 | 40 | ||
41 | 研學旅行管理與服務 | 45 | 15 | 30 | ||
42 | 軟件技術(shù) | 50 | 25 | 25 | ||
43 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 70 | 25 | 45 | ||
44 | 計算機應用技術(shù) | 145 | 30 | 100 | 15 | |
45 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 110 | 30 | 80 | ||
46 | 信息安全技術(shù)應用 | 30 | 10 | 20 |
備注:最終招生專業(yè)及計劃以安徽省教育廳下達為準
咨詢電話:0561-3113072、3113073
掃一掃在手機打開當前頁